+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5

Автогрейдеры

 

Модель Модель двигателя Номинальная мощность Ширина отвала Эксплуатационная масса
 SWG130 Cummins 6BT5.9 100 кВт/134 л.с. 3355 мм 10650 кг
 SWG165 Cummins 6BTA5.9 125 кВт/168 л.с. 3660 мм 14000 кг
 SWG165-II Cummins 6BTA5.9 132 кВт/177 л.с. 3660 мм 14500 кг
 SWG180 Cummins 6CTA8.3 160 кВт/215 л.с. 3965 мм 15400 кг
 SWG180-II Cummins 6CTAA8.3(UK) 138 кВт/185 л.с. 4268 мм 15200
 SWG220 Cummins 6CTA8.3 169 кВт/227 л.с. 4270 мм 16500 кг
 SWG220-II Shangchai SC11CB220G2B1 162 кВт/217 л.с. 4320 мм 15500 кг
 SWG315 Cummins QSM11 228 кВт/306 л.с. 4920 мм 24000 кг

Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!